Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 2 3 5 -4 10
2. 6 2 2 4 -3 0
3. 7 2 2 4 -1 0
4. 7 0 4 4 -3 8
5. 7 1 2 3 -3 8
6. 7 1 1 2 -5 0
7. 7 1 0 1 -3 0
8. 7 0 1 1 -2 0
9. 7 0 1 1 -6 2
10. 7 0 1 1 -4 2
11. 4 0 0 0 -3 0
12. 5 0 0 0 -4 4
13. 6 0 0 0 -3 2
14. 7 0 0 0 -4 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 2 3 5 -4 6
2. 7 2 3 5 -4 10
3. 4 0 1 1 1 0
4. 5 0 1 1 -4 8
5. 7 1 0 1 -2 6
6. 4 0 0 0 -3 0
7. 4 0 0 0 -4 2
8. 7 0 0 0 -5 0
9. 7 0 0 0 -5 0
10. 7 0 0 0 -4 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 7 10800 - - - - 4.67 88.33
2. 6 14203 - - - - 4.06 88.06
3. 1 0 - - - - 0 0