Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 8 6 8 14 7 2
2. 8 7 6 13 7 4
3. 8 3 8 11 9 0
4. 8 2 7 9 8 6
5. 8 4 4 8 5 2
6. 8 3 4 7 7 4
7. 8 1 2 3 0 4
8. 8 1 1 2 2 0
9. 8 1 1 2 -4 4
10. 5 1 0 1 1 0
11. 6 0 1 1 0 2
12. 8 1 0 1 -2 0
13. 8 1 0 1 -1 4
14. 5 0 0 0 -2 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 8 2 5 7 7 8
2. 8 2 3 5 4 2
3. 8 0 5 5 6 0
4. 8 0 4 4 6 0
5. 7 2 1 3 1 0
6. 8 1 2 3 0 4
7. 8 0 2 2 2 0
8. 2 0 1 1 3 0
9. 6 0 1 1 0 2
10. 7 0 1 1 0 0
11. 0 0 0 0 0 0
12. 5 0 0 0 -2 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 2 4912 - - - - 2.2 94
2. 2 7109 - - - - 2.03 93.1
3. 6 7902 - - - - 1.37 92.86
4. 6 8927 - - - - 2.02 87.5