Švédsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 7 | 11 | 14 | 2 | |
| 2. | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | |
| 3. | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | |
| 4. | 10 | 4 | 5 | 9 | -2 | 2 | |
| 5. | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 6. | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
| 7. | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 8. | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 9. | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 10. | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 11. | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 12. | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 0 | |
| 2. | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 29 | |
| 3. | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
| 4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
| 5. | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 6. | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 7. | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 8. | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |