Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 8 7 6 13 6 27
2. 10 6 5 11 6 2
3. 10 3 4 7 5 2
4. 10 0 5 5 0 10
5. 10 3 1 4 7 4
6. 10 2 2 4 -1 0
7. 10 1 3 4 3 4
8. 8 1 2 3 0 6
9. 9 2 1 3 2 0
10. 6 1 1 2 0 0
11. 10 2 0 2 3 2
12. 10 0 2 2 3 2
13. 5 0 1 1 2 0
14. 10 0 1 1 4 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 10 3 9 12 4 4
2. 10 2 5 7 2 2
3. 10 0 5 5 0 10
4. 9 0 4 4 8 4
5. 10 3 1 4 7 4
6. 10 1 2 3 4 6
7. 5 0 1 1 2 0
8. 8 0 1 1 2 2
9. 10 1 0 1 4 4
10. 7 0 0 0 2 4
11. 10 0 0 0 1 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 8 8397 - - - - 0.86 94.59
2. 8 25867 - - - - 1.39 94.08
3. 4 2400 - - - - 6 66.67
4. 10 0 - - - - 0 0