Slovensko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | |
| 2. | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | |
| 3. | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
| 4. | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | |
| 6. | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | |
| 7. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 8. | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 9. | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 10. | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 11. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 2. | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 3. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 9. | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |