Rakúsko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 3. | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 4. | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | |
| 5. | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | |
| 6. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 8. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 11. | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
| 12. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 13. | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 2. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
| 5. | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 6. | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 7. | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | |
| 8. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 9. | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |