Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 6 1 2 3 -3 2
2. 7 2 1 3 -2 2
3. 7 2 0 2 -2 0
4. 7 0 2 2 0 0
5. 7 0 2 2 -8 0
6. 7 0 2 2 -2 2
7. 4 0 1 1 -3 0
8. 5 1 0 1 -1 0
9. 6 0 1 1 -3 0
10. 6 0 1 1 -6 0
11. 6 0 1 1 -4 4
12. 7 1 0 1 -2 0
13. 7 1 0 1 -7 2
14. 7 1 0 1 -3 2
15. 7 0 1 1 -5 8

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 2 0 2 -2 0
2. 7 1 1 2 -1 6
3. 5 1 0 1 -1 0
4. 6 0 1 1 -3 0
5. 6 0 1 1 -6 0
6. 6 0 1 1 -4 4
7. 7 1 0 1 -2 0
8. 7 1 0 1 -5 2
9. 7 0 1 1 0 0
10. 1 0 0 0 0 0
11. 2 0 0 0 -1 0
12. 6 0 0 0 -3 2
13. 7 0 0 0 -3 2
14. 7 0 0 0 -4 4

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 4 4997 - - - - 2.16 94.23
2. 5 12429 - - - - 4.34 88.55
3. 5 7737 - - - - 5.12 86.59