Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 5 0 6 6 0 2
2. 7 1 5 6 -1 6
3. 7 3 2 5 -6 2
4. 7 2 1 3 1 2
5. 7 1 2 3 -1 4
6. 4 2 0 2 1 2
7. 7 2 0 2 -2 4
8. 3 0 1 1 -2 0
9. 3 0 0 0 -3 4
10. 5 0 0 0 -3 0
11. 7 0 0 0 -1 0
12. 7 0 0 0 -4 0
13. 7 0 0 0 -3 0
14. 7 0 0 0 -7 2
15. 7 0 0 0 -2 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 1 5 6 -1 6
2. 7 2 1 3 0 8
3. 4 2 0 2 1 2
4. 6 1 1 2 1 4
5. 7 1 1 2 -2 8
6. 7 0 2 2 3 6
7. 3 0 1 1 -2 0
8. 3 0 0 0 0 0
9. 3 0 0 0 -3 4
10. 5 0 0 0 -3 0
11. 5 0 0 0 -3 0
12. 7 0 0 0 -4 0
13. 7 0 0 0 -6 6

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 7 17820 - - - - 2.63 91.61
2. 7 7200 - - - - 4.5 89.02
3. 0 0 - - - - 0 0