Nemecko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | |
| 2. | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
| 3. | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | |
| 5. | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |
| 6. | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 7. | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 8. | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 9. | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 0 | |
| 10. | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 11. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 12. | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 27 | |
| 13. | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| 14. | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 2. | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 3. | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4. | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 5. | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 6. | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 7. | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 9. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |