Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 4 3 7 4 2
2. 7 0 4 4 -2 10
3. 7 2 1 3 -4 0
4. 7 2 1 3 5 8
5. 7 1 2 3 -5 4
6. 7 0 3 3 -4 2
7. 7 0 3 3 -3 33
8. 7 1 1 2 -2 0
9. 2 0 1 1 2 2
10. 5 1 0 1 -4 0
11. 5 0 1 1 -3 0
12. 6 1 0 1 -3 0
13. 7 1 0 1 -1 4
14. 7 0 0 0 -1 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 3 0 3 -1 4
2. 7 1 1 2 -2 0
3. 7 1 1 2 -1 4
4. 7 1 1 2 0 6
5. 7 0 2 2 -4 4
6. 5 0 1 1 -3 0
7. 7 1 0 1 1 2
8. 7 0 1 1 -3 2
9. 1 0 0 0 -2 0
10. 7 0 0 0 -3 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 1 1464 - - - - 2.46 92.86
2. 6 12425 - - - - 3.19 90.6
3. 7 12002 - - - - 4.8 82.61