Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 3 2 5 -2 0
2. 7 1 3 4 -2 2
3. 7 1 2 3 -7 0
4. 7 2 0 2 -4 6
5. 7 1 1 2 2 4
6. 7 1 1 2 -10 27
7. 5 0 1 1 0 4
8. 6 0 1 1 -3 4
9. 7 0 1 1 -8 0
10. 7 0 1 1 -1 0
11. 0 0 0 0 0 0
12. 2 0 0 0 -2 0
13. 2 0 0 0 -1 0
14. 7 0 0 0 -1 2
15. 7 0 0 0 -4 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 0 3 3 -3 2
2. 7 1 1 2 -4 0
3. 7 1 1 2 0 6
4. 7 1 0 1 -7 2
5. 7 0 1 1 -1 0
6. 6 0 0 0 -1 2
7. 7 0 0 0 -5 0
8. 7 0 0 0 -4 0
9. 7 0 0 0 -3 6

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 7 9202 - - - - 5.87 88.28
2. 6 15975 - - - - 3.61 87.69
3. 1 0 - - - - 0 0