Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 9 2 9 11 -4 6
2. 10 9 2 11 3 2
3. 10 4 5 9 -1 6
4. 10 5 3 8 2 10
5. 10 3 4 7 3 2
6. 10 1 6 7 3 2
7. 10 3 3 6 6 4
8. 10 4 1 5 7 4
9. 9 3 1 4 3 4
10. 9 1 3 4 2 0
11. 10 1 3 4 6 4
12. 10 3 0 3 4 2
13. 10 0 2 2 7 6
14. 5 0 0 0 0 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 10 5 3 8 2 10
2. 10 3 4 7 3 2
3. 10 1 5 6 3 0
4. 9 1 4 5 4 2
5. 9 1 4 5 7 27
6. 10 0 5 5 3 2
7. 9 1 3 4 2 0
8. 10 1 3 4 6 4
9. 10 0 4 4 7 2
10. 10 3 0 3 4 2
11. 10 0 3 3 7 8
12. 10 0 2 2 1 6
13. 5 0 0 0 0 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 8 29513 - - - - 2.93 88.06
2. 7 3600 - - - - 2 86.67
3. 5 3600 - - - - 1 83.33