Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 3 2 2 4 0 0
2. 7 1 3 4 1 4
3. 5 2 1 3 1 10
4. 7 2 1 3 -2 6
5. 7 0 3 3 -3 0
6. 7 2 0 2 -6 0
7. 7 1 1 2 -2 2
8. 7 0 2 2 -4 2
9. 7 1 0 1 -3 0
10. 7 0 1 1 -3 2
11. 7 0 1 1 -3 6
12. 1 0 0 0 0 0
13. 2 0 0 0 -3 2
14. 4 0 0 0 -1 0
15. 5 0 0 0 -2 0
16. 6 0 0 0 -6 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 0 4 4 -6 2
2. 7 1 2 3 -3 4
3. 7 2 0 2 -6 0
4. 3 0 1 1 -2 2
5. 6 0 1 1 -4 29
6. 7 1 0 1 -3 0
7. 7 1 0 1 0 6
8. 2 0 0 0 -3 2
9. 4 0 0 0 -1 0
10. 6 0 0 0 -1 0
11. 7 0 0 0 -4 0
12. 7 0 0 0 -2 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 4 9788 - - - - 3.68 91.6
2. 6 6009 - - - - 4.19 87.93
3. 4 9429 - - - - 3.05 87.3