
Fínsko Štatistiky hráčov
Útočníci
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
2. | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 27 | |
3. | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
4. | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6. | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
7. | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
8. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
9. | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
10. | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | |
11. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
12. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13. | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | |
14. | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Obrancovia
P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
2. | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
3. | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
4. | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
6. | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |
7. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |