Trial banner

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 3 3 6 -4 4
2. 6 2 3 5 -3 2
3. 7 1 3 4 -6 0
4. 7 1 3 4 0 2
5. 7 2 1 3 -3 2
6. 7 0 3 3 -4 4
7. 6 1 1 2 -5 2
8. 7 1 1 2 -2 2
9. 7 1 0 1 -5 0
10. 7 1 0 1 -6 2
11. 7 0 1 1 -4 2
12. 7 0 0 0 -5 0
13. 7 0 0 0 -3 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. 7 1 4 5 -7 4
2. 7 1 1 2 -1 2
3. 7 0 2 2 -7 12
4. 6 0 1 1 -4 2
5. 7 0 1 1 -2 4
6. 2 0 0 0 0 0
7. 3 0 0 0 -2 0
8. 4 0 0 0 -2 8
9. 7 0 0 0 -3 0
10. 7 0 0 0 -4 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. 6 20373 - - - - 3.71 88.14
2. 7 4708 - - - - 3.82 88.1
3. 1 0 - - - - 0 0