Česko Štatistiky hráčov
Útočníci
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | |
| 3. | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 4. | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
| 5. | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
| 6. | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
| 7. | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 8. | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 9. | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 10. | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 11. | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 14. | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 15. | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| 16. | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 |
Obrancovia
| P | Meno | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 2. | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 3. | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4. | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 5. | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 7. | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | |
| 8. | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
| 9. | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
| 10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |