 
         
                    
                        
                            Ondřej  BERÁNEK
                                #8
                        
                        
                            - D
                    - Zápasy 10
- Góly 1
- Asistencie 0
- Body 1
Skupina A
| P | Tím | Odohraté zápasy | Výhry | Prehry | Strelené góly | Inkasované góly | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 0 | 32 | 18 | 19 | V V V V V V V | |
| 2. | 7 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 | V V V V V P V | |
| 3. | 7 | 4 | 0 | 26 | 14 | 16 | V V P V V V P | |
| 4. | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 10 | P V V P P V P | |
| 5. | 7 | 2 | 4 | 21 | 29 | 7 | P P P V P V P | |
| 6. | 7 | 2 | 5 | 15 | 25 | 6 | P P P V P P V | |
| 7. | 7 | 2 | 5 | 15 | 29 | 6 | V P P P V P P | |
| 8. | 7 | 1 | 6 | 12 | 30 | 3 | P P P P P P V | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        